Menu

DBU Holdbetegnelser

DBU Holdbetegnelser

I nedenstående skema kan du se hvilket årgangshold dit barn skal spille på:

Eksempel: I foråret 2023 skal et barn født i 2011 spille på U12-holdet.

 

  Forår 2022 Efterår 2022 Forår 2023 Efterår 2023 Forår 2024 Efterår 2024
2003 U19 Senior Senior Senior Senior Senior
2004 U18 U19 U19 Senior Senior Senior
2005 U17 U18 U18 U19 U19 Senior
2006 U16 U17 U17 U18 U18 U19
2007 U15 U16 U16 U17 U17 U18
2008 U14 U15 U15 U16 U16 U17
2009 U13 U14 U14 U15 U15 U16
2010 U12 U13 U13 U14 U14 U15
2011 U11 U12 U12 U13 U13 U14
2012 U10 U11 U11 U12 U12 U13
2013 U9 U10 U10 U11 U11 U12
2014 U8 U9 U9 U10 U10 U11
2015 U7 U8 U8 U9 U9 U10
2016 U6 U7 U7 U8 U8 U9
2017 U5 U6 U6 U7 U7 U8
2018 U4 U5 U5 U6 U6 U7
2019   U4 U4 U5 U5 U6
2020       U4 U4 U5
2021           U4

 

Luk